型番 | FFF-TV24WG | |
---|---|---|
JAN | 4589969400893 | |
筐体カラー | ブラック | |
液晶パネル | 画面サイズ | 24V型 |
バックライトタイプ | LED | |
画面解像度 | 1366(H)×768(V) | |
アスペクト比 | 16:9 | |
輝度 | 200cd/㎡ | |
液晶パネル駆動方式 | VA | |
コントラスト比 | 3,000:1 | |
視野角 | 上下左右178° | |
応答速度(m/s) | 8.5ms | |
音声出力(スピーカー) | 3W+3W | |
受信チャンネル | 地上デジタル:VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV(C13~C63) CATV パススルー(VHF、UHF) 対応、BS デジタル:BS000~BS999 110 度 CS デジタル:CS000~999 | |
チューナー | 地上デジタル x2、BS デジタル x2、110 度 CS デジタル x2 | |
入出力端子 | HDMI 入力 | 2 系統 CEC 対応、HDCP 対応、ARC 対応(HDMI 1 のみ) |
ビデオ入力 | 1 系統 RCA ピンジャック 映像:1V(p-p)、75Ω、同期負 音声:200mV(rms)、22kΩ 以上 | |
ヘッドホン出力 | 1 系統 3.5mm ミニジャック | |
光デジタル音声出力 | 1 系統 光デジタル角形 | |
LAN 端子 | RJ45 | |
USB 端子 | 2 系統(USB2.0) | |
ワイヤレス | Wi-Fi | 2.4GHz / 5.0GHz |
Bluetooth | Bluetooth V5.0 | |
機能 | Google TV | 搭載 |
プリインストールアプリ | Netflix、YouTube、PrimeVideo、メディアプレーヤー、etc. | |
キャスト | Chromecast Built-in | |
音声検索 | Google アシスタント | |
HDR | HDR10 | |
壁掛け用ネジ穴寸法 | 200×100(mm)(VESA規格) ※取付ネジサイズ M4×12mm(4本) | |
使用環境/保管環境 | 温度:0~40°C/-20~60°C 湿度:80% RH 以下(結露がないこと) | |
サイズ | スタンドなし | 552.9×86.3×332.6mm |
スタンドあり | 552.9×144.6×369.7mm | |
重量 | スタンドなし | 約2.6kg |
スタンドあり | 約2.7kg | |
電源 | AC 100V~50/60Hz | |
消費電力 | 48W | |
待機時消費電力 | 0.5W 以下 | |
年間消費電力量 | 73KWh/年 | |
付属品 | リモコン×1 個、単 4 形乾電池×2 本、スタンド×2、スタンド取付用ネジ×4 本、 mini-B-CAS カード x1 枚、取扱説明書×1 部、保証書×1 部 | |
メーカー希望小売価格 | 32,800円(税込) | |
保証期間 | 1年間 |
PREMIUM STAGE Direct
PREMIUM STAGE
PREMIUM STAGE
PREMIUM STAGE
PREMIUM STAGE
PREMIUM STAGE