型番 | FFF-TV24WBK2 |
JAN | 4589969399920 |
画面サイズ | 24V型 |
バックライトタイプ | LED |
画面解像度 | 1366(H)×768(V) |
輝度 | 200cd/㎡ |
液晶パネル駆動方式 | VA |
コントラスト比 | 3,000:1 |
視野角 | 上下左右 170° |
応答速度(m/s) | 8.5ms |
スピーカー | 3W×2 |
チューナー数 | 2 |
チューナー | 地上デジタル放送、BS・110度CSデジタル放送、CATVパススルー対応 |
入出力端子 | UHFアンテナ入力(地上デジタル放送)×1,BS/CS アンテナ入力×1,B-CASカードスロット×1,ビデオ入力端子(RCA)×1,HDMI端子(ARC)×1,HDMI端子(DVI)×1,φ3.5mmステレオヘッドホンジャック×1 ,USB×1,SPDIF×1,LAN端子×1 |
搭載機能 | データ放送 / 双方向番組 / 電子番組表(EPG) / 留守録機能 / 裏番組録画 ※録画機能は別売りの外付けHDD使用時 |
使用環境 | 温度:5~40℃(結露なきこと)/ 湿度:80%以下(結露なきこと) |
付属品 | リモコン / リモコン用乾電池×2 / B-CASカード / 取扱説明書 / 保証書 / スタンド一式(取付用ネジ×4) |
省エネ基準達成率 | 146% |
年間消費電力量 | 46KWH/Y |
多段階評価 | ★★ |
外形寸法 | 552.9×340.2×87.1mm |
外形寸法(スタンド含む) | 552.9×369.7×144.6mm |
壁掛け用ネジ穴寸法 | 100×200(mm)(VESA規格) ※取付ネジサイズ M4×10mm(4本) |
本体重量 | 約2.7kg |
メーカー希望価格 | 25,000円(税込) |
PREMIUM STAGE Direct
PREMIUM STAGE
PREMIUM STAGE
PREMIUM STAGE
PREMIUM STAGE
FFF SMART LIFE CONNECTED株式会社