2.5 / 3.5インチSATA 東芝製HDD [国内正規品]
- SATA
- 3.5インチ HDD
- 2.5インチ HDD
- 長期保証
- Windows10
- Windows11
- MacOS10.15以降
- Linux
- Unix
●国内正規品 2.5インチ / 3.5インチSATA 東芝製HDD
安心の国内メーカーTOSHIBA製2.5インチ / 3.5インチHDD。長期保証付き。
安心の長期保証
保証付きで、HDDが万が一故障しても安心です。
※保証期間は製品により異なります。詳細は製品に同梱の保証書をご確認ください。
人と地球環境に優しいRoHS指令に準拠したHDD
コンピューター・通信機器・家電製品などの電気製品に、有害な化学物質の使用を禁止する指令に準拠したモデルです。安全な製品作りに取り組んでいます。
※Restriction of the use of certain Hazardous Substances (2002/95/EC) EU(欧州連合)で、コンピュータや通信機器・家電などで特定有害物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB(ポリ臭化ビフェニール)、PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の使用禁止を定めた指令。2006年7月から施行。
初心者の方にも分かりやすいマニュアルを同梱
初めてHDDを買う方でも安心。丁寧で親切なマニュアルを同梱しています。
幅広い用途に使用可能なストレージ製品
デジタル家電機器など大容量を必要とする際の交換に最適。様々なOSにも対応しています。
外付けケースにも搭載可能
外付けのハードディスクとして利用することも可能。
※本製品には、外付けケースは同梱されていません。外付けケースの取扱い説明書に従ってご使用ください。
パッケージ内容
東芝(TOSHIBA)製HDD本体 / マニュアル / 保証書
安心の国内サポートセンター
自社内のサポートセンターでは、スタッフがお客様からの製品のご質問やご購入のご相談に対応させていただきます。
製品仕様
DT01ACA300 BOX |
DT01ACA200 BOX |
DT01ACA100 BOX |
DT01ACA050 BOX |
|
---|---|---|---|---|
基本仕様 | ||||
インターフェース | Serial ATA 3.0 / ATA 8 | Serial ATA 3.0 / ATA 8 | Serial ATA 3.0 / ATA 8 | Serial ATA 3.0 / ATA 8 |
インターフェース速度 | 6 Gb/s | 6 Gb/s | 6 Gb/s | 6 Gb/s |
記憶容量 | 3TB | 2TB | 1TB | 500GB |
ユーザーデータ シリンダー数 | 16,383 | 16,383 | 16,383 | 16,383 |
セクター長 (HOST) | 512 byte | 512 byte | 512 byte | 512 byte |
セクター長 (DISK) | 4,096 byte | 4,096 byte | 4,096 byte | 4,096 byte |
セクター | 4K(AFT)※1※2 | 4K(AFT)※1※2 | 4K(AFT)※1※2 | 4K(AFT)※1※2 |
論理ブロック (LBA) | 5,860,533,168 | 3,907,029,168 | 1,953,525,168 | 976,773,168 |
環境対応 | RoHS compatible | RoHS compatible | RoHS compatible | RoHS compatible |
動作環境 | ||||
バッファサイズ | 64MB | 64MB | 32 MiB | 32 MiB |
回転数 | 7,200rpm | 7,200rpm | 7,200rpm | 7,200rpm |
平均回転待ち時間 | 4.17ms | 4.17ms | 4.17ms | 4.17ms |
1トラックシーク時間 (リード時) | 0.5ms | 0.5ms | 0.6 ms | 0.6 ms |
1トラックシーク時間 (ライト時) | 0.6ms | 0.6ms | 0.8 ms | 0.8 ms |
信頼性 | ||||
平均故障間隔 (MTTF) | 600,000 times | 600,000 times | 600,000 times | 600,000 times |
ロード/アンロード | 300,000 times | 300,000 times | 300,000 times | 300,000 times |
エラーレート | 1/1014bit read | 1/1014bit read | 1/1014bit read | 1/1014bit read |
電源 | ||||
電圧 | +5VDC ±5% +12VDC ±10% | +5VDC ±5% +12VDC ±10% |
+5VDC ±5% +12VDC ±10% |
+5VDC ±5% +12VDC ±10% |
消費電力 | ||||
ランダム リード/ライト | 6.4W | 6.4W | 6.4W | 6.4W |
アイドル | 5.2W | 5.2W | 3.7 W | 3.7 W |
スタンバイ | 1.0 W | 1.0 W | 1.0 W | 1.0 W |
スリープ | 1.0 W | 1.0 W | 1.0 W | 1.0 W |
エネルギー消費効率/ 区分名 | 0.0018/B | 0.0026/B | 0.0037/A | 0.0074/A |
寸法 | ||||
高さ | 26.1mm | 26.1mm | 26.1mm | 26.1mm |
幅 | 101.6mm | 101.6mm | 101.6mm | 101.6mm |
奥行き | 147mm | 147mm | 147mm | 147mm |
質量 | 680 g (Max) | 680 g (Max) | 450 g(Max) | 450 g(Max) |
温度 | ||||
動作 | 0 ~ 60°C | 0 ~ 60°C | 0 ~ 60°C | 0 ~ 60°C |
非動作 | -40 ~ 70°C | -40 ~ 70°C | -40 ~ 70°C | -40 ~ 70°C |
振動衝撃特性 | ||||
振動 (動作時) | 6.57 m/s2 { 0.67 G } (RMS 5 to 500 Hz) | 6.57 m/s2 { 0.67 G } (RMS 5 to 500 Hz) |
6.57 m/s2 { 0.67 G } (RMS 5 to 500 Hz) |
6.57 m/s2 { 0.67 G } (RMS 5 to 500 Hz) |
振動 (非動作時) | 10.2 m/s2 { 1.04 G } (RMS 2 to 200 Hz) | 10.2 m/s2 { 1.04 G } (RMS 2 to 200 Hz) |
10.2 m/s2 { 1.04 G } (RMS 2 to 200 Hz) |
10.2 m/s2 { 1.04 G } (RMS 2 to 200 Hz) |
衝撃 (動作時) | 686 m/s2 { 70G } (2ms half sine) | 686 m/s2 { 70G } (2ms half sine) |
686 m/s2 { 70G } (2ms half sine) |
686 m/s2 { 70G } (2ms half sine) |
衝撃 (非動作時) | 2940 m/s2 { 300G } (2ms half sine) | 2940 m/s2 { 300G } (2ms half sine) |
3430 m/s2 { 350G } (2ms half sine) |
3430 m/s2 { 350G } (2ms half sine) |
騒音 | ||||
アイドル | 27dB | 27dB | 25 dB | 25 dB |
シーク | 28dB | 28dB | 26 dB | 26 dB |
JANコード | 4560292269180 | 4560292269197 | 4560292269203 | 4560292269210 |
※1 AFTとは、Advanced Format Technology(アドバンストフォーマットテクノロジー)の略語です。
※2 512byteを4096byteに拡張したフォーマット形式です。
※2 512byteを4096byteに拡張したフォーマット形式です。
MQ01ABD100 BOX |
MQ01ABD075 BOX |
MQ01ABD050 BOX |
MQ01ABD032 BOX |
|
---|---|---|---|---|
基本仕様 | ||||
インターフェース | Serial ATA 2.6 / ATA8 | Serial ATA 2.6 / ATA8 | Serial ATA 2.6 / ATA8 | Serial ATA 2.6 / ATA8 |
インターフェース速度 | 3.0Gb/s | 3.0Gb/s | 3.0Gb/s | 3.0Gb/s |
記憶容量 | 1TB | 750GB | 500GB | 320GB |
ヘッド本数 | 4 | 4 | 2 | 2 |
メディア枚数 | 2 | 2 | 1 | 1 |
ユーザーデータ シリンダー数 | 231,312 | 196,644 | 231,312 | 190,708 |
セクター長 (HOST) | 512 byte | 512 byte | 512 byte | 512 byte |
セクター長 (DISK) | 4,096 byte | 4,096 byte | 4,096 byte | 4,096 byte |
セクター | 4K(AFT)※1※2 | 4K(AFT)※1※2 | 4K(AFT)※1※2 | 4K(AFT)※1※2 |
論理ブロック (LBA) | 1,953,525,168 | 1,465,149,168 | 976,773,168 | 625,142,448 |
最大面記録密度 | 1153.4Mbit/mm2 (744.1Gbit/in2) | 858.1Mbit/mm2 (553.6Gbit/in2) | 1153.4Mbit/mm2 (744.1Gbit/in2) | 746.7Mbit/mm2 (481.7Gbit/in2) |
環境対応 | RoHS compatible | RoHS compatible | RoHS compatible | RoHS compatible |
動作環境 | ||||
バッファサイズ | 8MiB | 8MiB | 8MiB | 8MiB |
回転数 | 5,400rpm | 5,400rpm | 5,400rpm | 5,400rpm |
平均回転待ち時間 | 5.56 ms | 5.56 ms | 5.56 ms | 5.56 ms |
平均シーク時間 | 12ms | 12ms | 12ms | 12ms |
トラック間シーク時間 | 2ms | 2ms | 2ms | 2ms |
最大シーク時間 | 22ms | 22ms | 22ms | 22ms |
信頼性 | ||||
ロード/アンロード | 600,000 times | 600,000 times | 600,000 times | 600,000 times |
エラーレート | 1/1014bit read | 1/1014bit read | 1/1014bit read | 1/1014bit read |
電源 | ||||
電圧 | 5V ±5% | 5V ±5% | 5V ±5% | 5V ±5% |
消費電力 | ||||
起動時 | 4.5W (Max.) | 4.5W (Max.) | 4.5W (Max.) | 4.5W (Max.) |
シーク | 1.85W (Typ.) | 1.85W (Typ.) | 1.85W (Typ.) | 1.85W (Typ.) |
リード/ライト | 1.5W (Typ.) | 1.5W (Typ.) | 1.5W (Typ.) | 1.5W (Typ.) |
ローパワーアイドル | 0.55W (Typ.) | 0.55W (Typ.) | 0.55W (Typ.) | 0.55W (Typ.) |
スタンバイ | 0.18W (Typ.) | 0.18W (Typ.) | 0.18W (Typ.) | 0.18W (Typ.) |
スリープ | 0.15W (Typ.) | 0.15W (Typ.) | 0.15W (Typ.) | 0.15W (Typ.) |
エネルギー消費効率/ 区分名 | 0.00055 ? H | 0.00074 ? H | 0.0011 ? E | 0.0018 ? E |
寸法 | ||||
高さ | 9.5mm | 9.5mm | 9.5mm | 9.5mm |
幅 | 69.85mm | 69.85mm | 69.85mm | 69.85mm |
奥行き | 100.0mm | 100.0mm | 100.0mm | 100.0mm |
質量 | 112g (Typ.) | 112g (Typ.) | 102g (Typ.) | 102g (Typ.) |
温度 | ||||
動作 | 5 ~ 55℃ | 5 ~ 55℃ | 5 ~ 55℃ | 5 ~ 55℃ |
非動作 | -40 ~ 65℃ | -40 ~ 65℃ | -40 ~ 65℃ | -40 ~ 65℃ |
振動衝撃特性 | ||||
振動 (動作時) | 9.8m/s2 (1.0 G) | 9.8m/s2 (1.0 G) | 9.8m/s2 (1.0 G) | 9.8m/s2 (1.0 G) |
振動 (非動作時) | 49m/s2 (5.0G) | 49m/s2 (5.0G) | 49m/s2 (5.0G) | 49m/s2 (5.0G) |
衝撃 (動作時) | 3,920m/s2 (400G) (2ms half sine) | 3,920m/s2 (400G) (2ms half sine) | 3,920m/s2 (400G) (2ms half sine) | 3,920m/s2 (400G) (2ms half sine) |
衝撃 (非動作時) | 8,820m/s2 (900G) (1ms half sine) | 8,820m/s2 (900G) (1ms half sine) | 8,820m/s2 (900G) (1ms half sine) | 8,820m/s2 (900G) (1ms half sine) |
騒音 | ||||
アイドル | 23dBA | 23dBA | 17dBA | 17dBA |
シーク | 24dBA | 24dBA | 19dBA | 19dBA |
JANコード | 4560292269227 | 4560292269234 | 4560292269241 | 4560292269258 |
※1 AFTとは、Advanced Format Technology(アドバンストフォーマットテクノロジー)の略語です。
※2 512byteを4096byteに拡張したフォーマット形式です。
※2 512byteを4096byteに拡張したフォーマット形式です。
MQ01ABF050 BOX |
MQ01ABF032 BOX |
|
---|---|---|
基本仕様 | ||
インターフェース | Serial ATA 3.0 / ATA8 | Serial ATA 3.0 / ATA8 |
インターフェース速度 | 6 / 3 / 1.5 Gb/s | 6 / 3 / 1.5 Gb/s |
記憶容量 | 500GB | 320GB |
ヘッド本数 | 2 | 2 |
メディア枚数 | 1 | 1 |
ユーザーデータ シリンダー数 | 231,312 | 190,708 |
セクター長 (HOST) | 512 byte | 512 byte |
セクター長 (DISK) | 4,096 byte | 4,096 byte |
セクター | 4K(AFT)※1※2 | 4K(AFT)※1※2 |
論理ブロック (LBA) | 976,773,168 | 625,142,448 |
最大面記録密度 | 1153.4Mbit/mm2(744.1Gbit/in2) | 746.7Mbit/mm2(481.7Gbit/in2) |
環境対応 | RoHS compatible | RoHS compatible |
動作環境 | ||
バッファサイズ | 8MiB | 8MiB |
回転数 | 5,400rpm | 5,400rpm |
平均回転待ち時間 | 5.56 ms | 5.56 ms |
平均シーク時間 | 12ms | 12ms |
トラック間シーク時間 | 2ms | 2ms |
最大シーク時間 | 22ms | 22ms |
信頼性 | ||
ロード/アンロード | 600,000 times | 600,000 times |
エラーレート | 1/1014bit read | 1/1014bit read |
電源 | ||
電圧 | 5V ±5% | 5V ±5% |
消費電力 | ||
起動時 | 4.5W (Max.) | 4.5W (Max.) |
シーク | 1.85W (Typ.) | 1.85W (Typ.) |
リード/ライト | 1.5W (Typ.) | 1.5W (Typ.) |
ローパワーアイドル | 0.55W (Typ.) | 0.55W (Typ.) |
スタンバイ | 0.18W (Typ.) | 0.18W (Typ.) |
スリープ | 0.15W (Typ.) | 0.15W (Typ.) |
エネルギー消費効率/ 区分名 | 0.0011 / E | 0.0018 / E |
寸法 | ||
高さ | 7.0mm | 7.0mm |
幅 | 69.85mm | 69.85mm |
奥行き | 100.0mm | 100.0mm |
質量 | 92g (Max.) | 92g (Max.) |
温度 | ||
動作 | 5~55℃ | 5~55℃ |
非動作 | -40~65℃ | -40~65℃ |
振動衝撃特性 | ||
振動 (動作時) | 9.8m/s2 (1.0G) | 9.8m/s2 (1.0G) |
振動 (非動作時) | 49m/s2 (5.0G) | 49m/s2 (5.0G) |
衝撃 (動作時) | 3,920m/s2 (400G) (2ms half sine) | 3,920m/s2 (400G) (2ms half sine) |
衝撃 (非動作時) | 8,820m/s2 (900G) (1ms half sine) | 8,820m/s2 (900G) (1ms half sine) |
騒音 | ||
アイドル | 19dB | 19dB |
シーク | 21dB | 21dB |
JANコード | 4571406093058 | 4571406093041 |
※1 AFTとは、Advanced Format Technology(アドバンストフォーマットテクノロジー)の略語です。
※2 512byteを4096byteに拡張したフォーマット形式です。
※2 512byteを4096byteに拡張したフォーマット形式です。
MQ01ACF050 BOX |
MQ01ACF032 BOX |
|
---|---|---|
基本仕様 | ||
インターフェース | Serial ATA 3.0 / ATA8 | Serial ATA 3.0 / ATA8 |
インターフェース速度 | 6 / 3 / 1.5 Gb/s | 6 / 3 / 1.5 Gb/s |
記憶容量 | 500GB | 320GB |
セクター長 (HOST) | 512 byte | 512 byte |
セクター長 (DISK) | 4,096 byte | 4,096 byte |
セクター | 4K(AFT)※1※2 | 4K(AFT)※1※2 |
論理ブロック (LBA) | 976,773,168 | 625,142,448 |
環境対応 | RoHS compatible | RoHS compatible |
動作環境 | ||
バッファサイズ | 16MiB | 16MiB |
回転数 | 7,200rpm | 7,200rpm |
平均回転待ち時間 | 4.13ms | 4.13ms |
平均シーク時間 | 12ms | 12ms |
トラック間シーク時間 | 2ms | 2ms |
最大シーク時間 | 22ms | 22ms |
信頼性 | ||
ロード/アンロード | 600,000 times | 600,000 times |
エラーレート | 1/1014bit read | 1/1014bit read |
電源 | ||
電圧 | 5V ±5% | 5V ±5% |
消費電力 | ||
起動時 | 5.5W (Max.) | 5.5W (Max.) |
シーク | 2.1W (Typ.) | 2.1W (Typ.) |
リード/ライト | 2.1W (Typ.) | 2.1W (Typ.) |
ローパワーアイドル | 0.8W (Typ.) | 0.8W (Typ.) |
スタンバイ | 0.18W (Typ.) | 0.18W (Typ.) |
スリープ | 0.18W (Typ.) | 0.18W (Typ.) |
寸法 | ||
高さ | 7.0mm | 7.0mm |
幅 | 69.85mm | 69.85mm |
奥行き | 100.0mm | 100.0mm |
質量 | 92g (Max.) | 92g (Max.) |
温度 | ||
動作 | 5~55℃ | 5~55℃ |
非動作 | -40~65℃ | -40~65℃ |
振動衝撃特性 | ||
振動 (動作時) | 9.8m/s2 (1.0G) | 9.8m/s2 (1.0G) |
振動 (非動作時) | 49m/s2 (5.0G) | 49m/s2 (5.0G) |
衝撃 (動作時) | 3,430m/s2 (350G) (2ms half sine) | 3,430m/s2 (350G) (2ms half sine) |
衝撃 (非動作時) | 8,820m/s2 (900G) (1ms half sine) | 8,820m/s2 (900G) (1ms half sine) |
騒音 | ||
アイドル | 23dB | 23dB |
シーク | 24dB | 24dB |
JANコード | 4571406094635 | 4571406094628 |
※1 AFTとは、Advanced Format Technology(アドバンストフォーマットテクノロジー)の略語です。
※2 512byteを4096byteに拡張したフォーマット形式です。
※2 512byteを4096byteに拡張したフォーマット形式です。
MQ04ABD200 BOX |
MQ04ABF100 BOX |
|
---|---|---|
基本仕様 | ||
フォームファクタ | 2.5型 | 2.5型 |
インターフェース | SATA 6 Gbit/s | SATA 6 Gbit/s |
記憶容量 | 2TB | 1TB |
バッファサイズ | 128MiB | 128MiB |
厚さ | 9.5mm | 7.0mm |
回転数 | 5,400rpm | 5,400rpm |
セクター | 512 emulation(512e) | 512 emulation(512e) |
MTTF | 600,000h | 600,000h |
消費電力 (Low Power Idle) | 0.60 W Typ. | 0.60 W Typ. |
重量 | 92 g Max | 92 g Max |
JANコード | 4571406125858 | 4571406125513 |
※1 AFTとは、Advanced Format Technology(アドバンストフォーマットテクノロジー)の略語です。
※2 512byteを4096byteに拡張したフォーマット形式です。
※2 512byteを4096byteに拡張したフォーマット形式です。